एनटीए टीसी सीरीज़ के थ्रस्ट सुई रोलर लेयरिंगइनकी वाशर TRA (चूड़ाईः0.8 मिमी) TRB (मिमी):1.6 मिमी) TRC(मोटाईः2.4 मिमी) टीआरडी ((मोटाईः3.2 मिमी)
जब उच्च अक्षीय भार क्षमताओं की आवश्यकता होती है और लिफाफे की जगह न्यूनतम होती है, तो सुई थ्रस्ट बीयरिंग एक विकल्प हैं।एनटीए जोर सुई रोलर असरएक मुहरबंद या मशीनीकृत पिंजरे और रोलर्स से बना होता है। रोलर्स को पकड़ने वाला पिंजरा धक्का वाशरों के साथ जोड़ा जाता है जो दौड़ मार्गों के रूप में कार्य करते हैं।धक्का असर धक्का वाशर के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है जब आसन्न मशीन घटकों के चेहरे raceways के रूप में सेवा कर सकते हैं, जिससे मशीन को और भी अधिक कॉम्पैक्ट बनाया जा सके।ये असर एक उच्च डिग्री कठोरता प्रदान करते हैं और सबसे उपयुक्त हैं जहां उच्च गति और उतार-चढ़ाव भारी भार के तहत उच्च सटीकता की आवश्यकता होती है, जैसे कि मशीन टूल्स और उच्च दबाव वाले पंप।
शाफ्ट दिन |
भाग संख्या |
आयाम | लोड रेटिंग | Lअनुकरण गति (तेल) | वजन | भाग संख्या |
आयाम | वजन | |||||||
Dc1 | डीसी | डब्लू | इब् | ईए | को | कॉर | d | D | बी | ||||||
इंच | मिमी | KN | आरपीएम | घ | मिमी | घ | |||||||||
चौथाई | NTA411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 8.636 | 14.732 | 5.12 | 10.76 | 26000 | 1 | टीआरए-411 | 6.35 | 17.45 | 0.8 | 1 |
टीआरबी-411 | 1.6 | 2 | |||||||||||||
टीआरसी-411 | 2.4 | 4 | |||||||||||||
5/16 | NTA512 | 7.92 | 19.05 | 1.984 | 10.16 | 16.256 | 5.83 | 13.17 | 24000 | 2 | TRA-512 | 7.92 | 19.05 | 0.8 | 1 |
टीआरबी-512 | 1.6 | 3 | |||||||||||||
3/8 | एनटीए 613 | 9.53 | 20.625 | 1.984 | 11.68 | 18.034 | 6.05 | 14.32 | 22000 | 2 | TRA-613 | 9.53 | 20.62 | 0.8 | 1 |
TRB-613 | 1.6 | 3 | |||||||||||||
टीआरसी-613 | 2.4 | 4 | |||||||||||||
आधा | NTA815 | 12.7 | 23.8 | 1.984 | 14.99 | 21.08 | 7.16 | 19.13 | 19000 | 2 | TRA-815 | 12.7 | 23.8 | 0.8 | 2 |
TRB-815 | 1.6 | 4 | |||||||||||||
टीआरसी-815 | 2.4 | 5 | |||||||||||||
9/16 | NTA916 | 14.275 | 25.4 | 1.984 | 16.51 | 22.606 | 7.7 | 21.53 | 18000 | 3 | TRA-916 | 14.27 | 25.4 | 0.8 | 2 |
TRB-916 | 1.6 | 4 | |||||||||||||
टीआरसी-916 | 2.4 | 6 | |||||||||||||
5/8 | NTA1018 | 15.88 | 28.575 | 1.984 | 18.03 | 25.908 | 9.79 | 30.38 | 15000 | 3 | TRA-1018 | 15.88 | 28.58 | 0.8 | 3 |
टीआरबी-१०१८ | 1.6 | 5 | |||||||||||||
TRC-1018 | 2.4 | 8 | |||||||||||||
TRD-1018 | 3.2 | 11 | |||||||||||||
TRE-1018 | 4 | 13 | |||||||||||||
3/4 | एनटीए1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 21.34 | 28.956 | 10.9 | 36.48 | 14000 | 4 | TRA-1220 | 19.05 | 31.75 | 0.8 | 3 |
टीआरबी-1220 | 1.6 | 6 | |||||||||||||
टीआरसी-1220 | 2.4 | 10 | |||||||||||||
टीआरडी-1220 | 3.2 | 12 | |||||||||||||
TRE-1220 | 4 | 15 | |||||||||||||
7/8 | NTA1423 | 22.23 | 36.5 | 1.984 | 24.38 | 33.782 | 13.43 | 49.82 | 12000 | 5 | TRA-1423 | 22.23 | 36.5 | 0.8 | 4 |
टीआरबी-1423 | 1.6 | 8 | |||||||||||||
TRC-1423 | 2.4 | 12 | |||||||||||||
TRD-1423 | 3.2 | 15 | |||||||||||||
NTA1427 | 22.23 | 42.85 | 1.984 | 25.91 | 39.878 | 18.46 | 78.29 | 9800 | 8 | टीआरबी-1427 | 22.23 | 42.85 | 1.6 | 13 | |
TRC-1427 | 2.4 | 20 | |||||||||||||
टीआरडी-1427 | 3.2 | 26 | |||||||||||||
1 | एनटीए1625 | 25.4 | 39.675 | 1.984 | 27.69 | 36.83 | 13.83 | 53.82 | 11000 | 6 | TRA-1625 | 25.4 | 39.67 | 0.8 | 5 |
टीआरबी-1625 | 1.6 | 9 | |||||||||||||
टीआरडी-1625 | 3.2 | 17 | |||||||||||||
TRE-1625 | 4 | 21 | |||||||||||||
4 1/8 | NTA6681 | 104.78 | 128.57 | 3.175 | 107.44 | 124.46 | 63.61 | 414.6 | 3200 | 62 | TRA-6681 | 104.78 | 128.57 | 0.8 | 27 |
TRC-6681 | 2.4 | 81 | |||||||||||||
TRD-6681 | 3.2 | 109 | |||||||||||||
TRF-6681 | 4.8 | 161 | |||||||||||||
1 1/8 | एनटीए1828 | 28.58 | 44.45 | 1984 | 30.73 | 41.656 | 16.68 | 71.17 | 9600 | 9 | TRA-1828 | 28.58 | 44.45 | 0.8 | 6 |
TRB-1828 | 1.6 | 11 | |||||||||||||
टीआरसी-1828 | 2.4 | 17 | |||||||||||||
TRD-1828 | 3.2 | 22 | |||||||||||||
एक चौथाई | एनटीए2031 | 31.75 | 49.2 | १९८४ | 3404 | 46.228 | 20.15 | 93.41 | 8600 | TRA-2031 | 31.75 | 49.2 | 0.8 | 7 | |
TRB-2031 | 1.6 | 14 | |||||||||||||
टीआरसी-2031 | 2.4 | 20 | |||||||||||||
TRD-2031 | 3.2 | 26 | |||||||||||||
TRF-2031 | 4.8 | 41 | |||||||||||||
1 3/8 | एनटीA2233 | 34.93 | 52.375 | 1.984 | 3708 | 49.53 | 21.35 | 103.2 | 8000 | 10 | TRA-2233 | 34.93 | 52.37 | 0.8 | 7 |
TRB-2233 | 1.6 | 15 | |||||||||||||
TRC-2233 | 2.4 | 18 | |||||||||||||
TRD-2233 | 3.2 | 29 | |||||||||||||
TRE-2233 | 4 | 37 | |||||||||||||
TRF-2233 | 4.8 | 44 | |||||||||||||
1 1/2 | एनटीए2435 | 38.1 | 55.55 | 1984 | 40.39 | 52.578 | 23.22 | 117.88 | 7600 | 11 | TRA-2435 | 38.1 | 55.55 | 0.8 | 8 |
TRB-2435 | 1.6 | 15 | |||||||||||||
TRC-2435 | 2.4 | 23 | |||||||||||||
TRD-2435 | 3.2 | 30 | |||||||||||||
TRF-2435 | 4.8 | 45 | |||||||||||||
एक चौथाई | एनटीए2840 | 44.45 | 63.5 | 1984 | 46.74 | 58.928 | 25.31 | 137.45 | 6800 | 14 | TRA-2840 | 44.45 | 63.5 | 0.8 | 10 |
TRB-2840 | 1.6 | 20 | |||||||||||||
TRC-2840 | 2.4 | 29 | |||||||||||||
TRD-2840 | 3.2 | 38 | |||||||||||||
TRF-2840 | 4.8 | 57 | |||||||||||||
2 | NTA3244 | 50.8 | 69.85 | 1984 | 5309 | 65.278 | 24.02 | 132.56 | 6100 | 15 | TRA-3244 | 50.8 | 69.85 | 0.8 | 11 |
TRB-3244 | 1.6 | 22 | |||||||||||||
TRC-3244 | 2.4 | 33 | |||||||||||||
TRD-3244 | 3.2 | 44 | |||||||||||||
TRF-3244 | 4.8 | 66 | |||||||||||||
2 1/8 | NTA3446 | 53.98 | 73025 | 1984 | 56.39 | 68.58 | 24.42 | 137.45 | 5800 | 16 | TRA-3446 | 53.98 | 7303 | 0.8 | 12 |
TRB-3446 | 1.6 | 24 | |||||||||||||
टीआरसी-3446 | 2.4 | 35 | |||||||||||||
TRD-3446 | 3.2 | 47 | |||||||||||||
21/4 | NTA3648 | 57.15 | 76.2 | 1984 | 59.44 | 71.628 | 24.78 | 142.34 | 5600 | 17 | TRA-3648 | 57.15 | 76.2 | 0.8 | 12 |
TRB-3648 | 1.6 | 22 | |||||||||||||
TRC-3648 | 2.4 | 37 | |||||||||||||
TRD-3648 | 3.2 | 48 | |||||||||||||
TRF-3648 | 4.8 | 71 | |||||||||||||
21/4 | NTA3650 | 57.15 | 79.375 | 3.175 | 59.94 | 75.184 | 37.68 | 177.04 | 5300 | 29 | |||||
21/2 | एनटीए4052 | 63.5 | 82.55 | 1984 | 65.79 | 77.978 | 25.53 | 152.13 | 5100 | 19 | टीआरए-4052 | 63.5 | 82.55 | 0.8 | 13 |
टीआरबी-4052 | 1.6 | 27 | |||||||||||||
TRC-4052 | 2.4 | 41 | |||||||||||||
TRD-4052 | 3.2 | 54 | |||||||||||||
2 3/4 | एनटीए4458 | 69.85 | 92075 | 3.175 | 72.64 | 87.884 | 47.6 | 255.8 | 4600 | 37 | टीआरए-4458 | 69.85 | 9208 | 0.8 | 18 |
टीआरबी-4458 | 1.6 | 35 | |||||||||||||
TRC-4458 | 2.4 | 51 | |||||||||||||
TRD-4458 | 3.2 | 69 | |||||||||||||
TRF-4458 | 4.8 | 104 | |||||||||||||
3 | एनटीए4860 | 76.2 | 95.25 | 1984 | 78.49 | 90.678 | 26.96 | 172.1 | 4400 | 22 | टीआरए-4860 | 76.2 | 95.25 | 0.8 | 15 |
टीआरबी-4860 | 1.6 | 32 | |||||||||||||
TRD-4860 | 3.2 | 61 | |||||||||||||
तीन चौथाई | NTA5266 | 82.55 | 104.78 | 3.175 | 85.34 | 100.58 | 51.6 | 294.9 | 4000 | 42 | TRA-5266 | 82.55 | 104.78 | 0.8 | 20 |
TRD-5266 | 3.2 | 80 | |||||||||||||
3 3/4 | NTA6074 | 95.25 | 117.48 | 3.175 | 9804 | 113.28 | 56.05 | 344.3 | 3500 | 50 | TRA-6074 | 95.25 | 117.48 | 0.8 | 23 |
TRB-6074 | 1.6 | 46 | |||||||||||||
TRC-6074 | 2.4 | 69 | |||||||||||||
TRD 6074 | 3.2 | 92 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1भुगतान की शर्त क्या है?
नियमित उत्पादों के लिए, कोई अग्रिम भुगतान की आवश्यकता नहीं है, आप शिपमेंट से पहले तदनुसार 100% भुगतान कर सकते हैं।
अनुकूलित उत्पादों के लिए, हमारी भुगतान अवधि आम तौर पर 30% अग्रिम है, शेष 70% बीओएल की प्रति के खिलाफ है।
हमारे दीर्घकालिक ग्राहकों के लिए, आप माल प्राप्त करने के 1 महीने बाद भुगतान कर सकते हैं।
2आपका बिक्री कारोबार कितना है?
2023 से 2024 तक हमारे पूरे वर्ष का बिक्री कारोबार 11 मिलियन डॉलर है।
3क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है?
हां, हम 2011 से IATF16949 प्रमाणित सुई बीयरिंग निर्माता हैं।
4- नेतृत्व समय के बारे में क्या?
हमारी उत्पादन अवधि 30-45 दिन है
5आपकी उत्पादन क्षमता कितनी है?
हम विभिन्न आकारों और प्रकारों के साथ प्रति वर्ष 100 मिलियन से अधिक टुकड़े असर का उत्पादन करने में सक्षम हैं
हमारे बारे में:
ChangzhouZhihua बीयरिंग कं, लिमिटेड एक ISO9001 और TS16949 प्रमाणित कंपनी है जो उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण में माहिर हैतैयार सुई रोलर बीयरिंग,बेलनाकार रोलर बीयरिंगहमने अपना ट्रेडमार्क "CZH" 2011 में पंजीकृत किया।
2004 में स्थापित, CZH सुई रोलर बीयरिंग, बेलनाकार रोलर बीयरिंग के अग्रणी निर्माता में से एक बन गया है।हम स्थापना के बाद से प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्रदान करने के लिए समर्पित कर रहे हैंइसके इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से CZH विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान और नई परियोजनाएं पेश कर सकता है।
सीजेडएच के नॉलेज, इनोवेशन, सॉल्यूशन और सबसे अप-टू-डेट प्रोडक्शन सिस्टम से सीजेडएच का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है।
हमारे उत्पाद विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं।
हमें अपनी विशेषज्ञता का उपयोग आपकी असर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करने का अवसर दें।
हमसे किसी भी समय संपर्क करें